Base de données Nadeaud de la flore de la Polynésie française |
Liste des plantes et de leurs statuts par île
|
| Statut biogéographique | Statut UICN | Statut réglementaire de la Polynésie française |
| | |
| Adventice | EX : Eteint | Protection permanente (catégorie A) |
| Cultivée | EW : Eteint à l'état sauvage | Protection sous conditions (catégorie B) |
| Endémique | CR : Gravement menacé d'extinction | Menace pour la biodiversité |
| Indigène | EN : Menacé d'extinction |
| Naturalisée | VU : Vulnérable |
| LR : Faible risque |
| LRcd : Dépendant de mesure de conservation |
| LRnt : Quasi menacé |
| LRlc : Préoccupation mineure |
| DD : Insuffisamment documenté |
| Non évalué |